
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 精度 | 20 % |
| 长度 | 6.6 mm |
| 宽度 | 4.5 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 20 |
| 阻值 | 50 kΩ |
| 温度系数 | 80 ppm/°C |
| 高度 | 1.05 mm |
| 包装方式 | Tube |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 接口 | I²C |
| 存储类型 | Non-Volatile |
| 电路数量 | 4 |
| 工作电源电压 | 5 V |
| 最大电源电压 | 5.5 V |
| 最小电源电压 | 2.7 V |
| 通道数量 | 4 |
| 工作电源电流 | 3 mA |
| 抽头数 | 128 |
| 标称电源电流 | 3 mA |
| 针/孔位数 | 128 |
| 配置 | Potentiometer |
| POT数量 | Quad |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
暂无数据 | ||
